
| 产品 | 48V 系统 | 110V 系统 | 220V 系统 | 380V 系统 |
| 放电电压 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
| 放电电流 | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
| 工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可并联恒流模块使用 | |||
| 保护性能 | 输入端过压保护, LCD 提示; | |||
| 电池电压极性反接保护,蜂鸣器告警; | ||||
| 过流保护, LCD 提示; | ||||
| 75 ℃ 过热保护, LCD 提示,蜂鸣器告警; | ||||
| 控制精度 | 放电电流 ≤±1% ;组端电压 ≤±0.1% ;单体电压: ≤±0.05% | |||
| PC 机通信 | RS485 接口 | |||
| 数据保存容量 | 2Gbit FLASH | |||
| 尺寸 | 461*225*390(17KG) | |||
| 工作环境 | ||||
| 散 热 | 强制风冷 | |||
| 温 度 | 工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃ | |||
| 湿 度 | 相对湿度:0~90%(40±2℃) | |||
| 海 拔 | 额定海拔 4000 米 | |||
| 工作电源 | ||||
| 电 压 | 单相三线制 : 220V AC(–20%~+30%),频率 :45~65Hz; | |||
| 耐压测试 | 输入-机壳: 2200Vdc 1min | |||
| 输入-输出: 2200Vdc 1min | ||||
| 输出-机壳: 700Vdc 1min | ||||
| 安 全 性 | 满足 EN610950 | |||
| 接 线 | ||||
| 交流输入 | 国标公插座,适用1~1.5mm²电缆 | |||
| 直流输出 | 仪表 25mm²电缆(根据放电电流大小选择)快接插头(红正黑负) | |||
